Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
Бетон на гравии М100 | П3 F100 W4 | БСГ В7,5 | 4 170 ₽ |
Бетон на гравии М150 | П3 F100 W4 | БСГ В12,5 | 4 295 ₽ |
Бетон на гравии М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 420 ₽ |
Бетон на гравии М250 | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 4 535 ₽ |
Бетон на гравии М300 | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 4 670 ₽ |
Бетон на гравии М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 4 790 ₽ |
Бетон на гравии М400 | П4 F200 W8 | БСГ В30 | 5 150 ₽ |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
Бетон на граните М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 875 ₽
|
Бетон на граните М250 | П4 F150 W6 | БСГ В20 | 5 050 ₽ |
Бетон на граните М300 | П4 F200 W6 | БСГ В22,5 | 5 150 ₽ |
Бетон на граните М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 5 270 ₽ |
Бетон на граните М400 | П5 F300 W12 | БСГ В30 | 5 500 ₽ |
Бетон на граните М450 | П5 F300 W12 | БСГ В35 | 5 790 ₽ |
Бетон на граните М500 | П5 F300 W12 | БСГ В40 | 5 830 ₽ |
Бетон на граните М600 | П5 F300 W16 | БСГ В45 | 6 170 ₽ |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
---|---|---|---|
Керамзитобетон М100 | F100 W4 D1600 | В7,5 | 3 785 ₽ |
Керамзитобетон М150 | F100 W4 D1600 | В12,5 | 3 920 ₽ |
Керамзитобетон М200 | F150 W4 D1600 | В15 | 4 055 ₽ |
Керамзитобетон М250 | F150 W4 D1600 | В20 | 4 190 ₽ |
Керамзитобетон М300 | F150 W6 D1600 | В22,5 | 4 200 ₽ |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100 | Ж3 F50 W2 | В7,5 | 3 660 ₽ |
Тощий бетон М150 | Ж4 F100 W4 | В12,5 | 3 910 ₽ |
Тощий бетон М200 | Ж4 F100 W4 | В15 | 4 035 ₽ |
Тощий бетон М250 | Ж4 F100 W4 | В20 | 4 152 ₽ |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
---|---|---|---|
Пескобетон М100 | МЗБ П3 П4 | В7,5 | 3 555 ₽ |
Пескобетон М150 | МЗБ П3 П4 | В12,5 | 3 735 ₽ |
Пескобетон М200 | МЗБ П3 П4 | В15 | 3 980 ₽ |
Пескобетон М250 | МЗБ П3 П4 | В20 | 4 200 ₽ |
Пескобетон М300 | МЗБ П3 П4 | В22,5 | 4 335 ₽ |
Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
---|---|
0-5 км | 450 руб. |
5-10 км | 500 руб. |
10-15 км | 550 руб. |
15-20 км | 600 руб. |
20-25 км | 650 руб. |
25-30 км | 700 руб. |
30-35 км | 750 руб. |
35-40 км | 800 руб. |
40-45 км | 850 руб. |
45-50 км | 900 руб. |
Длина стрелы
|
Цена смены (8 часов)
|
Заказать аренду
|
---|---|---|
Автобетононасос 24 метра
|
25 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 28 метра
|
27 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 32 метра
|
29 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 36 метров
|
31 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 42 метров
|
37 500 руб.
|
Заказать |