Наш бетонзавод BG Бетон имеет автопарк техники для доставки : Можайский район. Производитель в Можайскоме районе - надежный продавец бетонной смеси по низкой цене с транспортировкой или самовывозом. Бетонная смесь в Можайскоме районе с отгрузкой от бетонзавода с ассортиментом бетонных растворов всех марок и классов по стандартам качества ГОСТ. Имеются также услуги бетонной лаборатории и аренды АБН. Цены на сырье бетонного завода удерживаются на приемлемом уровне. Контакты проверенного производства +7 (499) 380-60-73, местонахождение РБУ в Можайскоме районе на карте Можайск, улица Мира, 98/1

Бетон-БГ - это современный бетонный завод, расположенный в Можайске, который производит высококачественные бетонные смеси по доступным ценам. Наш завод обладает собственным РБУ (распределительным бетонным узлом), который позволяет нам готовить бетон по индивидуальным требованиям заказчиков. Мы предлагаем широкий ассортимент бетонных смесей различных марок и классов, а также специальные виды бетона, такие как тяжелый, легкий, декоративный и другие.
Наш РБУ (распределительный бетонный узел) - это современное оборудование, которое позволяет нам готовить бетонные смеси по индивидуальным рецептам заказчиков. На нашем РБУ мы используем только качественные компоненты, такие как цемент, заполнители, вода, добавки и другие. Наш РБУ обеспечивает:
Наш БРУ (бетоно-растворный узел) - это комплексное решение для производства и доставки бетона на объекты заказчиков. Наш БРУ состоит из:
Мы - один из лидирующих производителей бетона в Можайском районе. Мы предлагаем нашим клиентам:
Мы осуществляем доставку бетона по Можайскому району и соседним территориям. Для доставки мы используем собственный автопарк из автомобилей-бетоносмесителей различной вместимости. Наши преимущества при доставке бетона:
| Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
| 0-5 км | 450 руб. |
| 5-10 км | 500 руб. |
| 10-15 км | 550 руб |
| 15-20 км | 600 руб. |
| 20-25 км | 650 руб. |
| 25-30 км | 700 руб. |
| 30-35 км | 750 руб. |
| 35-40 км | 800 руб. |
| 40-45 км | 850 руб. |
| 45-50 км | 900 руб. |
Если вы хотите заказать бетон на нашем БСУ (бетонно-смесительном узле), то вам нужно:
Мы рады сотрудничеству с вами и гарантируем вам высокое качество нашего бетона!

| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Бетон на гравии М100 | П3 F100 W4 | БСГ В7,5 | 4 170 ₽ |
| Бетон на гравии М150 | П3 F100 W4 | БСГ В12,5 | 4 295 ₽ |
| Бетон на гравии М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 420 ₽ |
| Бетон на гравии М250 | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 4 535 ₽ |
| Бетон на гравии М300 | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 4 670 ₽ |
| Бетон на гравии М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 4 790 ₽ |
| Бетон на гравии М400 | П4 F200 W8 | БСГ В30 | 5 150 ₽ |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Бетон на граните М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 875 ₽
|
| Бетон на граните М250 | П4 F150 W6 | БСГ В20 | 5 050 ₽ |
| Бетон на граните М300 | П4 F200 W6 | БСГ В22,5 | 5 150 ₽ |
| Бетон на граните М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 5 270 ₽ |
| Бетон на граните М400 | П5 F300 W12 | БСГ В30 | 5 500 ₽ |
| Бетон на граните М450 | П5 F300 W12 | БСГ В35 | 5 790 ₽ |
| Бетон на граните М500 | П5 F300 W12 | БСГ В40 | 5 830 ₽ |
| Бетон на граните М600 | П5 F300 W16 | БСГ В45 | 6 170 ₽ |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Керамзитобетон М100 | F100 W4 D1600 | В7,5 | 3 785 ₽ |
| Керамзитобетон М150 | F100 W4 D1600 | В12,5 | 3 920 ₽ |
| Керамзитобетон М200 | F150 W4 D1600 | В15 | 4 055 ₽ |
| Керамзитобетон М250 | F150 W4 D1600 | В20 | 4 190 ₽ |
| Керамзитобетон М300 | F150 W6 D1600 | В22,5 | 4 200 ₽ |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Тощий бетон М100 | Ж3 F50 W2 | В7,5 | 3 660 ₽ |
| Тощий бетон М150 | Ж4 F100 W4 | В12,5 | 3 910 ₽ |
| Тощий бетон М200 | Ж4 F100 W4 | В15 | 4 035 ₽ |
| Тощий бетон М250 | Ж4 F100 W4 | В20 | 4 152 ₽ |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Пескобетон М100 | МЗБ П3 П4 | В7,5 | 3 555 ₽ |
| Пескобетон М150 | МЗБ П3 П4 | В12,5 | 3 735 ₽ |
| Пескобетон М200 | МЗБ П3 П4 | В15 | 3 980 ₽ |
| Пескобетон М250 | МЗБ П3 П4 | В20 | 4 200 ₽ |
| Пескобетон М300 | МЗБ П3 П4 | В22,5 | 4 335 ₽ |
| Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
|---|---|
| 0-5 км | 450 руб. |
| 5-10 км | 500 руб. |
| 10-15 км | 550 руб. |
| 15-20 км | 600 руб. |



|
Длина стрелы
|
Цена смены (8 часов)
|
Заказать аренду
|
|---|---|---|
|
Автобетононасос 24 метра
|
25 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 28 метра
|
27 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 32 метра
|
29 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 36 метров
|
31 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 42 метров
|
37 500 руб.
|
Заказать |














